| Datum: | 28.08.2011 |
| Dauer: | 5 Tage |
| Wählergruppe: | Staat |
| Mindestverweildauer: | 28 Tage |
| Text: | Wen wählen sie mit ihrer fünften Stimme in den Senat? |
| Wahlberechtigt: | 16 |
| Wahlbeteiligung: | 4 (25%) |
| Mado Sado: | 1 Stimme (25%) |
| Nicole Réveau: | 1 Stimme (25%) |
| Phaidon Pasalidis: | 0 Stimmen (0%) |
| Lukasz Mavrokordatos: | 1 Stimme (25%) |
| Enthaltung: | 1 Stimme (25%) |
| Guten Morgen! |
|---|
| Dionysos, 21. Mai 2213 |
| Finanzen |
|---|
| Kleinanzeigen |
| Zur Bank |
| Online |
|---|
| niemand online |
| Wahlen |
|---|
| beendet |
| Wahlen zum XXXIV. Kanzler der Republik |